Hola amig@s:
Los invito a participar de esta serie de webcats sobre SQL Server 2012 donde se verán temas de Desarrollo, Administración, BI y Azure. Evento organizado por nuestro buen amigo José Redondo líder del capítulo PASS de Caracas Venezuela, donde tendre la oportunidad de participar en algunos de estos.
En el siguiente enlace podrás inscribirte gratuitamente: http://bit.ly/SQLPASSVENEZUELA
Título: | Fundamentos de diseños de bases de datos |
Descripción: | Establecer y afianzar los fundamentos básicos en el diseño de bases de datos en las empresas del día de hoy. |
Fecha: | Jueves, 20 de Junio de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Fundamentos en la aplicación de una Plataforma BI |
Descripción: | Concretar y definir los aspectos fundamentales en la generación de proyectos de Inteligencia de Negocio en las empresas del día de hoy. |
Fecha: | Viernes, 28 de Junio de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Optimización de aplicaciones de bases de datos OLTP |
Descripción: | Robustecer y consolidar el rendimiento en las aplicaciones de bases de datos transaccionales en escenarios con alto volúmenes de transacciones diarias en las empresas de |
Fecha: | Martes, 09 de Julio de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Escribiendo código T-SQL eficientemente |
Descripción: | Afianzar y renovar conceptos claves en la escritura de código T-SQL en nuestros escenarios de datos del día de hoy. |
Fecha: | Jueves, 18 de Julio de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Optimizando consultas utilizando estadísticas |
Descripción: | Aprovechar la información aportada por las estadísticas de los índices de tablas de datos para buscar la mejor manera de brindar resultados eficientes en nuestros sistemas de bases de datos del día de hoy. |
Fecha: | Martes, 30 de Julio de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Utilizando el Plan Cache para optimizar procesos de consultas |
Descripción: | Emplear todas las bondades del Plan Cache que nos brinda SQL Server para fortalecer las ejecuciones de las consultas en nuestros escenarios de datos. |
Fecha: | Martes, 13 de Agosto de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Aplicando AlwaysOn Availability Groups en escenarios reales |
Descripción: | Suministrar y consolidar las nuestras bondades de Alta Disponibilidad ofrecida por SQL Server 2012 a las empresas de hoy. |
Fecha: | Miercoles, 28 de Agosto de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Integration Services vs. T-SQL: Cargando un almacén de datos |
Descripción: | Fundamentar y adherir las decisiones más acorde en nuestros escenarios de datos empresariales referente a la población de las bodegas de datos a través de mecanismos apropiados en consonancia a las pericias adquiridas por nuestro equipo de trabajo empresarial en el día de hoy. |
Fecha: | Jueves, 05 de Septiembre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Buenas prácticas en el desarrollo de bases de datos multidimensionales con SSAS |
Descripción: | Disponer y validar las buenas prácticas en la ejecución de proyectos de desarrollos de aplicaciones OLAP en las empresas del día de hoy. |
Fecha: | Martes, 24 de Septiembre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Introducción a SSRS 2012 |
Descripción: | Presentación del servicio de reportes empresariales ofrecido por SQL Server 2012 desde todos los ángulos a servir a las empresas del día de hoy. |
Fecha: | Jueves, 10 de Octubre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Generar informes vistosos con SSRS 2012 |
Descripción: | Establecer y diseñar estrategias novedosas en el diseño y desarrollo de informes empresariales con carácter y personalidad gerencial en las empresas de hoy. |
Fecha: | Miercoles, 30 de Octubre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Introducción a SQL Azure |
Descripción: | Presentación del servicio de almacenamiento de datos en la nube por parte de Microsoft a las empresas de hoy. |
Fecha: | Martes, 12 de Noviembre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Como migrar tus bases de datos SQL Server 2012 a SQL Azure |
Descripción: | Definir y validar los pasos a establecer en el proceso de migración de los sistemas de información transaccional en nuestras empresas a la nube. |
Fecha: | Viernes, 29 de Noviembre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Título: | Diseño de aplicaciones de bases de datos SQL Azure |
Descripción: | Aplicar y establecer las normativas practicas a la hora de diseñar eficientes aplicaciones de bases de datos en la nube. |
Fecha: | Jueves, 12 de Diciembre de 2013 |
Hora: | 12:30PM (Hora Venezuela) |
Los esperamos !!!!
Saludos,
Compartir: